Заказать звонок
Подбор по параметрам

Безмасляные компрессоры в модульном исполнении

Блочно-модульная безмасляная компрессорная станция - автономная и более экономичная альтернатива стационарной компрессорной. Модульные станции используются, когда строить капитальный цех невозможно или нецелесообразно.

Всё необходимое компрессорное оборудование устанавливается в предварительно оборудованный панельно-блочный контейнер, и Вы получаете полностью готовый к работе автономный компрессорный цех, которым также можно управлять удаленно.

Преимущества модульных станций

Гибкость комплектации

Модульная схема обеспечивает позволяет наполнять станцию любым необходимым компрессорным оборудованием

Компактность и мобильность

Отсутствует необходимость в отдельном помещении для установки

Удобный сервис

Свободный доступ ко всем модулям и деталям внутри контейнера

Интеллектуальное управление

Возможность удаленного управления и мониторинга через ПК или смартфон

Гарантия

На всё оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев

Размещение непосредственно у потребителя

Возможность установки на улице через стену от производства

Нет необходимости в системе вентиляции

Уличная установка позволяет закрыть вопрос отведения тепла без дополнительных затрат

Готовые решения

Модель Длина Масса Ширина Высота Производительность Давление Мощность Температурный режим
Контейнер Oil-Free Enger-3 3000 мм 2800 кг 2400 мм 2500 мм 60-30000 л/мин 8/10/15 атм 5 - 90 кВт от -40 до +40 °C
Контейнер Oil-Free Enger-3,5 3500 мм 3000 кг 2400 мм 2500 мм 60-30000 л/мин 8/10/15 атм 5 - 90 кВт от -40 до +40 °C
Контейнер Oil-Free Enger-4 4000 мм 3200 кг 2400 мм 2500 мм 60-30000 л/мин 8/10/15 атм 5 - 90 кВт от -40 до +40 °C
Контейнер Oil-Free Enger-4,5 4500 мм 3400 кг 2400 мм 2500 мм 60-30000 л/мин 8/10/15 атм 5 - 90 кВт от -40 до +40 °C
Контейнер Oil-Free Enger-5 5000 мм 3600 кг 2400 мм 2500 мм 60-30000 л/мин 8/10/15 атм 5 - 90 кВт от -40 до +40 °C
Контейнер Oil-Free Enger-5,5 5500 мм 3800 кг 2400 мм 2500 мм 60-30000 л/мин 8/10/15 атм 5 - 90 кВт от -40 до +40 °C
Контейнер Oil-Free Enger-6 6000 мм 4000 кг 2400 мм 2500 мм 60-30000 л/мин 8/10/15 атм 5 - 90 кВт от -40 до +40 °C
Контейнер Oil-Free Enger-6,5 6500 мм 4200 кг 2400 мм 2500 мм 60-30000 л/мин 8/10/15 атм 5 - 90 кВт от -40 до +40 °C
Контейнер Oil-Free Enger-7 7000 мм 4400 кг 2400 мм 2500 мм 60-30000 л/мин 8/10/15 атм 5 - 90 кВт от -40 до +40 °C
Контейнер Oil-Free Enger-7,5 7500 мм 4600 кг 2400 мм 2500 мм 60-30000 л/мин 8/10/15 атм 5 - 90 кВт от -40 до +40 °C
Контейнер Oil-Free Enger-8 8000 мм 4800 кг 2400 мм 2500 мм 60-30000 л/мин 8/10/15 атм 5 - 90 кВт от -40 до +40 °C
Контейнер Oil-Free Enger-8,5 8500 мм 5000 кг 2400 мм 2500 мм 60-30000 л/мин 8/10/15 атм 5 - 90 кВт от -40 до +40 °C
Контейнер Oil-Free Enger-9 9000 мм 5200 кг 2400 мм 2500 мм 60-30000 л/мин 8/10/15 атм 5 - 90 кВт от -40 до +40 °C
Контейнер Oil-Free Enger-9,5 9500 мм 5400 кг 2400 мм 2500 мм 60-30000 л/мин 8/10/15 атм 5 - 90 кВт от -40 до +40 °C
Контейнер Oil-Free Enger-10 10000 мм 5600 кг 2400 мм 2500 мм 60-30000 л/мин 8/10/15 атм 5 - 90 кВт от -40 до +40 °C
Контейнер Oil-Free Enger-10,5 10500 мм 5800 кг 2400 мм 2500 мм 60-30000 л/мин 8/10/15 атм 5 - 90 кВт от -40 до +40 °C
Контейнер Oil-Free Enger-11 11000 мм 6000 кг 2400 мм 2500 мм 60-30000 л/мин 8/10/15 атм 5 - 90 кВт от -40 до +40 °C
Контейнер Oil-Free Enger-11,5 11500 мм 6200 кг 2400 мм 2500 мм 60-30000 л/мин 8/10/15 атм 5 - 90 кВт от -40 до +40 °C
Контейнер Oil-Free Enger-12 12000 мм 6400 кг 2400 мм 2500 мм 60-30000 л/мин 8/10/15 атм 5 - 90 кВт от -40 до +40 °C
Контейнер Oil-Free Enger-12,5 12500 мм 6600 кг 2400 мм 2500 мм 60-30000 л/мин 8/10/15 атм 5 - 90 кВт от -40 до +40 °C

Строительство модульных компрессорных станций

Для повышения удобства сайта мы используем cookies (подробнее).
К сайту подключен сервис Яндекс.Метрика, который также использует файлы cookie (подробнее).
Принимаю